Сердце родины, 6 Декабря 2016, 08:40 — REGNUM Распоряжением правительства РФ. распределены дотации субъектам Федерации, достигшим наилучших результатов вдоль социально-экономическому развитию территорий в 2015 году. Дотации в размере 5 млрд рублей предоставляются бюджетам 20 регионов России, сообщается получай сайте правительства РФ.
Первые три места у Ненецкого автономного округа, Тамбовской и Ленинградской областей.
Суммы на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете получай 2016 год в рамках госпрограммы «Ход федеративных отношений и создание условий исполнение) эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
Акт рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 1 декабря 2016 лета.
| Субъект Российской Федерации | Размер дотации (тыс. рублей) |
| Бурятия Адыгея | 210 545,6 |
| Республика Ингушетия | 213 396,9 |
| Кабардино-Балкарская Государство | 343 605,1 |
| Республика Марий Эл | 156 991,5 |
| Татарстан Мордовия | 274 899,7 |
| Республика Саха (Республика Саха) | 270 881,6 |
| Республика Татарстан | 162 114,5 |
| Камчатский краешек | 163 830,7 |
| Ленинградская область | 348 341,7 |
| Липецкая силезия | 280 462,4 |
| Магаданская область | 208 528,1 |
| Мурманская ответвление | 217 713,1 |
| Сахалинская область | 286 600,9 |
| Тамбовская нотогея | 349 724,4 |
| Тверская область | 156 197,7 |
| Тульская ответвление | 344 964,4 |
| Город Санкт-Петербург | 212 945,7 |
| Ненецкий отдельный округ | 349 906,6 |
| Ханты-Мансийский бесконтрольный. Ant. зависимый округ — Югра | 158 163,1 |
| Чукотский изолированный округ | 290 186,3 |
| Всего | 5 000 000 |
Новости Беларуси, СНГ и мира — REGNUM.BY REGNUM.BY — новости Беларуси, России, стран СНГ, дальнего зарубежья, Европы, Средней Азии и Закавказья. Основные новости мира, новости ИТ, экономики, финансов